| … | … |
![]() | 1. Arilje JKP „Zelen“ Arilje |
![]() | 2. Bačka Palanka JKP „Komunalprojekt“ Bačka Palanka |
![]() | 3. Bela Crkva JP „Belocrkvanski vodovod i kanalizacija“ |
![]() | 4. Beograd JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ |
![]() | 5. Bor JKP „Vodovod“ Bor |
![]() | 6. Valjevo JKP „Vodovod Valjevo |
![]() | 7. Vranje JP „Vodovod Vranje“ |
![]() | 8. Gornji Milanovac JKP „Gornji Milanovac“ |
![]() | 9. Grdelica JKP „Grdelica“ |
![]() | 10. Zaječar JKP „Vodovod“ Zaječar |
![]() | 11. Zrenjanin JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin |
![]() | 12. Inđija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija |
![]() | 13. Kladovo JP „Jedinstvo“ Kladovo |
![]() | 14. Kragujevac JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac |
![]() | 15. Kruševac JKP „Vodovod Kruševac“ |
![]() | 16. Lazarevac JPKP „Lazarevac“ RJ „Vodovod i kanalizacija“ |
![]() | 17. Lebane JKP „Vodovod“ Lebane |
![]() | 18. Leskovac JKP „Vodovod“ Leskovac |
![]() | 19. Loznica JP „Vodovod i kanalizacija“ Loznica |
![]() | 20. Ljig JKP „Komunalac“ Ljig |
![]() | 21. Mladenovac JKP „Mladenovac“ |
![]() | 22. Negotin JKP „Badnjevo“ Negotin |
![]() | 23. Niš JKP „Naissus“ |
![]() | 24. Novi Sad JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad |
![]() | 25. Pančevo JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo |
![]() | 26. Petrovac na Mlavi KJP „Izvor“ |
![]() | 27. Pirot JP „Vodovod i kanalizacija“ Pirot |
![]() | 28. Prijepolje JKP „Lim“ Prijepolje |
![]() | 29. Sečanj JKP „Sečanj“ |
![]() | 30. Sremska Mitrovica JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica |
![]() | 31. Stara Pazova JKP „Vodovod i kanalizacija“ Stara Pazova |
![]() | 32. Subotica JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica |
![]() | 33. Ub KJP „Đunis“ Ub |
![]() | 34. Užice JKP „Vodovod“ Užice |
![]() | 35. Horgoš „Potiski vodovodi-Tisza menti vizmuvek DOO“ – Horgoš |
![]() | 36. Čačak JKP za vodovod i kanalizaciju „Vodovod Čačak“ |
![]() | 37. Šabac JKP „Vodovod“ Šabac |





































